2026/2027学年大学招生专业目录及相应入学考试(专业/创意考试)科目
| 专业代码 | 专业名称 | 科目1 | 科目2 |
|---|---|---|---|
| 60110800 | 母语与文学(俄罗斯语言文学) | 俄罗斯语言文学 | 历史 |
| 60110900 | 外国语言文学(英语) | 英语 | 母语与文学 |
| 60230100 | 语言学与语言教学(英语) | 英语 | 母语与文学 |
| 60230100 | 语言学与语言教学(德语) | 德语 | 母语与文学 |
| 60230100 | 语言学与语言教学(法语) | 法语 | 母语与文学 |
| 60230100 | 语言学与语言教学(西班牙语) | 外语 | 母语与文学 |
| 60230100 | 语言学与语言教学(汉语) | 外语 | 母语与文学 |
| 60230100 | 语言学与语言教学(日语) | 外语 | 母语与文学 |
| 60230100 | 语言学与语言教学(韩语) | 外语 | 母语与文学 |
| 60230100 | 语言学与语言教学(阿拉伯语) | 外语 | 母语与文学 |
| 60230100 | 语言学与语言教学(土耳其语) | 外语 | 母语与文学 |
| 60230100 | 语言学与语言教学(俄语) | 俄罗斯语言文学 | 外语 |
| 60230200 | 翻译理论与实践(英语) | 英语 | 母语与文学 |
| 60230200 | 翻译理论与实践(德语) | 外语 | 母语与文学 |
| 60230200 | 翻译理论与实践(法语) | 外语 | 母语与文学 |
| 60230200 | 翻译理论与实践(意大利语) | 外语 | 母语与文学 |
| 60230200 | 翻译理论与实践(阿拉伯语) | 外语 | 母语与文学 |
| 60230200 | 翻译理论与实践(土耳其语) | 外语 | 母语与文学 |
| 60230200 | 翻译理论与实践(西班牙语) | 外语 | 母语与文学 |
| 60230200 | 翻译理论与实践(汉语) | 外语 | 母语与文学 |
| 60310100 | 政治学 | 历史 | 外语 |
| 60310400 | 社会学 | 数学 | 母语与文学 |
| 60310200 | 国际关系 | 历史 | 外语 |
| 60320100 | 新闻学 | 专业(创意)考试 | 外语 |
| 60320200 | 信息服务与公共关系 | 专业(创意)考试 | 外语 |
| 60230400 | 计算语言学 | 母语与文学 | 数学 |
| 60411100 | 世界经济与国际经济关系 | 数学 | 外语 |
| 60410800 | 管理学 | 数学 | 外语 |
考试科目及最高分值分配
考生在高校入学考试中最多可获得 189分。
一、专业科目
- 科目1:30题 × 3.1分 = 93分
- 科目2:30题 × 2.1分 = 63分
合计:60题 = 156分
二、必考科目
- 母语(乌兹别克语、俄语或卡拉卡尔帕克语)——10题
- 数学——10题
- 乌兹别克斯坦历史——10题
合计:30题 × 1.1分 = 33分
最高总分:189分。